点击图片放大查看
1、酷发彩票广告 | 2、栏目广告 | 3、电子期刊 |
上海智能建筑网广告刊例 | |||||
位置 | 字母标记 | 名称 | 规格(像素w*h) | 价格 | 相关说明 |
酷发彩票首屏 | A1 | 顶部Banner | 1226*300 | 10000元/月 | |
A2 | 焦点图 | 437*311 | 6000元/月 | ||
酷发彩票二屏 | A3/4 | 1/2通栏 | 613*105 | 3600元/月 | |
A5 | 行业动态图文 | 158*130 | 2000元/月 | ||
--- | 行业动态文字链接 | 条 | 500元/月 | 不超过12字 | |
酷发彩票三屏 | A6 | 1/2通栏 | 600*76 | 3000元/月 | |
A7-14 | 按钮广告 | 146*67 | 1000元/月 | ||
A15-17 | 新品推荐图文 | 1500元/月 | |||
酷发彩票四屏 | A18 | 底部通栏 | 1226*100 | 5000元/月 | |
栏目广告 | B1-5 | 栏目焦点图 | 200*200 | 1200元/月 | 涉及以下5个栏目: 行业动态\专家咨询\教学培训\法规标准\产品备案 |
电子期刊广告 | C1 | 封面广告 | --- | 8000元/期 | 编辑部制作 |
C2-3 | 焦点图 | 200*200 | 1200元/月 | ||
C4 | 小通栏 | 950*100 | 1500元/月 | ||
说明: | |||||
1.本广告刊例具体位置可参见A、B、C区图示 |